Vivo X500 Pro
Vivo X500 Pro - Technische Daten
Allgemeines
| Markenname | Vivo |
| Modell | X500 Pro |
| Alias | V2608A (Internationale Version) |
| Ankündigung | Montag, 21. September 2026 |
| Marktstart | Dienstag, 29. September 2026 |
| Status | In Kürze erhältlich |
| Preise | €850 |
Design
| Höhe | 151.8 mm (5.98 Zoll) |
| Breite | 71.9 mm (2.83 Zoll) |
| Dicke | 8.1 mm (0.32 Zoll) |
| Gewicht | 192 g (6.77 oz) |
| Gehäusematerialien | Rückseite: Glas oder glasfaserverstärkter Kunststoff Rahmen: Aluminium Vorne: Glas |
| Farben | Schwarz, Grau, Orange, Weiß |
| Schutzart (IP) | Staub- und wasserfest (hält Hochdruck-Wasserstrahlen stand; tauchfähig bis zu 1,5 m für 30 Minuten) |
| Schutzklassifizierung | IP68, IP69 |
Display
| Display-Typ | LTPO AMOLED |
| Displaygröße | 6.36 Zoll |
| Auflösung | 1216 × 2660 Pixel |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 |
| Pixeldichte | 459 ppi |
| Screen-to-Body-Ratio | ≈ 90.8% |
| Spitzenhelligkeit | 4500 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Rahmenloses Display | Ja |
| Display-Features | 1 Milliarde Farben Kapazitiver Touchscreen Dolby Vision HDR10+ Multitouch-Display Ultra-HDR-Bildunterstützung |
Hardware
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| CPU-Kerne | 8 |
| Fertigungsprozess | 2 nm |
| Maximale Taktfrequenz | 4.55 GHz |
| CPU-Architektur | 64-bit |
| Mikroarchitektur | 2x 4.55 GHz – C2-Ultra 3x 4.35 GHz – C2-Pro 3x 3.1 GHz – C2-Pro |
| RAM-Typ | LPDDR6 |
| Grafikeinheit (GPU) | ARM Mali-G2 Ultra NX |
| RAM | 12GB |
| Speicher | 256GB, 512GB, 1TB |
| Speicherart | UFS 4.1 |
| Varianten | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM |
| Speichererweiterung | Nein |
Software
| Betriebssystem | Android 17 (Cinnamon Bun), mit bis zu 5 großen OS-Updates |
| Benutzeroberfläche | OriginOS 7 |
Hauptkamera
| Kameras | Ja |
| Triple-Kamera | 50 MP, ƒ/1.6, 24 mm ( Weitwinkel ), 1.22 μm, 1/1.28" Sensorgröße Optische Bildstabilisierung (OIS) PDAF 64 MP, ƒ/2.5, 85 mm ( Periskop-Teleobjektiv ), 0.7 μm, x3.5 Optischer Zoom, 1/2.0" Sensorgröße Optische Bildstabilisierung (OIS) PDAF (18cm - ∞) 50 MP, ƒ/2.0, 15 mm, 119° ( Ultraweitwinkel ), 0.64 μm, 1/2.75" Sensorgröße Autofokus (AF) |
| Blitz | Ja |
| Blitztyp | LED-Blitz |
| Funktionen | 3D LUT import Farbspektrum-Sensor Hoher Dynamikbereich (HDR) Autofokus (AF) Panorama Zeiss-Optik Zeiss T*-Linsenbeschichtung |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60/120/240 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps 2160p @ 120 fps |
| Video-Features | 10-bit 422 APV, 10-bit LOG, TrueDynamic-Log-Video mit 17 EV Dynamikumfang, Dolby Vision HDR |
Frontkamera
| Kameras | Ja |
| Einzelkamera | 50 MP, ƒ/2.0, 20 mm ( Weitwinkel ), 0.64 μm, 1/2.76" Sensorgröße Autofokus (AF) |
| Funktionen | Hoher Dynamikbereich (HDR) |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Akku
| Typ | Si/C Li-Ion |
| Kapazität | 6510 mAh |
| Ladegeschwindigkeit (Kabel) | 90 W |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Ladegeschwindigkeit (Kabellos) | 40 W |
| Funktionen | Umgekehrtes kabelgebundenes Laden Umgekehrtes kabelloses Laden |
Netzwerk
| SIM-Karten | Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM) Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE-Unterstützung | Ja |
| Datenrate | 5G, LTE, HSPA |
| 2G-Bänder | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G-Bänder | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| 4G-Bänder | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| 5G-Bänder | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n18 (850), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n34 (2100), n38 (2600), n39 (1900), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Konnektivität
| WLAN | Ja ( Wi-Fi 7 ) |
| WLAN-Standards | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| WLAN-Features | Dual-band |
| Bluetooth | Ja, v5.4 |
| USB-Anschlüsse | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go |
| USB-Standards | USB-Laden, USB-Massenspeichergerät (UMS) |
| GPS | Ja |
| GPS-Features | BDS (B1I & B1C & B2a & B2b), GALILEO (E1 & E5a & E5b), GLONASS (L1), GPS (L1 & L5), NavIC (L1 & L5), QZSS (L1 & L5) |
| NFC | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Ja |
| 3,5-mm-Klinke | Nein |
| Audioformate | 24-Bit/192 kHz Hi-Res-Audio, Stereo-Lautsprecher |
| FM-Radio | Nein |
Funktionen
| Sensoren | Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Näherungssensor Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display |
Haftungsausschluss: Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.
Bilder zum Vivo X500 Pro
Häufig gestellte Fragen
-
Was kostet das Vivo X500 Pro?
Das Vivo X500 Pro kostet aktuell €850; der Preis kann sich kurzfristig ändern.
-
Wann erscheint das Vivo X500 Pro voraussichtlich?
Das Vivo X500 Pro startet am Dienstag, 29. September 2026.
-
Ist das Vivo X500 Pro im Handel?
Nein, das Vivo X500 Pro ist noch nicht erschienen.
-
Wie schwer ist das Vivo X500 Pro?
Das Vivo X500 Pro wiegt rund 192 Gramm.
-
Wie groß ist das Display des Vivo X500 Pro?
Das Display des Vivo X500 Pro misst 6.36 Zoll.
-
Unterstützt das Vivo X500 Pro 5G?
Ja, das Vivo X500 Pro unterstützt 5G auf den Bändern n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79.
-
Wie viele Kameras hat das Vivo X500 Pro?
Vivo X500 Pro besitzt hinten eine Triple-Kamera und vorne eine Einzelkamera.