Oppo Reno10 Pro+
Oppo Reno10 Pro+ Datenblatt
Allgemeines
| Markenname | Oppo | 
| Modell | Reno10 Pro+ | 
| Alias | PHU110 (Internationale Version) CPH2521 (Internationale Version) | 
| Ankündigung | Mittwoch, 24. Mai 2023 | 
| Marktstart | Mittwoch, 24. Mai 2023 | 
| Status | Erhältlich | 
| Preise | €540 | 
Design
| Höhe | 162.9 mm (6.41 Zoll) | 
| Breite | 74 mm (2.91 Zoll) | 
| Dicke | 8.3 mm (0.33 Zoll) | 
| Gewicht | 194 g (6.84 oz) | 
| Gehäusematerialien | Rückseite: Glas Rahmen: Kunststoff Vorne: Glas | 
| Farben | Gold, Grau, Lila | 
Display
| Display-Typ | AMOLED | 
| Displaygröße | 6.74 Zoll | 
| Auflösung | 1240 × 2772 Pixel | 
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 
| Seitenverhältnis | 20:9 | 
| Pixeldichte | 451 ppi | 
| Screen-to-Body-Ratio | ≈ 90.6% | 
| Spitzenhelligkeit | 1400 cd/m² | 
| Displayschutz | Asahi Glas AGC DT-Star2 | 
| Touchscreen | Ja | 
| Rahmenloses Display | Ja | 
| Display-Features | 1 Milliarde Farben Kapazitiver Touchscreen HDR10+ Multitouch-Display | 
Hardware
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 
| CPU-Kerne | 8 | 
| Fertigungsprozess | 4 nm | 
| Maximale Taktfrequenz | 3.0 GHz | 
| CPU-Architektur | 64-bit | 
| Mikroarchitektur | 1x 3.0 GHz – Cortex-X2 3x 2.5 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 | 
| RAM-Typ | LPDDR5 | 
| Grafikeinheit (GPU) | Qualcomm Adreno 730 | 
| RAM | 12GB, 16GB | 
| Speicher | 256GB, 512GB, 128GB | 
| Speicherart | UFS 3.1 | 
| Varianten | 256GB 12GB RAM 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM 128GB 12GB RAM | 
| Speichererweiterung | Nein | 
Software
| Betriebssystem | Android 13 (Tiramisu), Update auf Android 15 (Vanilla Ice Cream) | 
| Benutzeroberfläche | ColorOS 15 | 
Hauptkamera
| Kameras | Ja | 
| Triple-Kamera | 50 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Weitwinkel ), 1.0 μm, 1/1.56" Sensorgröße Multi-Directional PDAF Optische Bildstabilisierung (OIS) 64 MP, ƒ/2.5 ( Periskop-Teleobjektiv ), 0.7 μm, x3 Optischer Zoom, 1/2.0" Sensorgröße Optische Bildstabilisierung (OIS) PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 112° ( Ultraweitwinkel ), 1.12 μm, 1/4.0" Sensorgröße | 
| Blitz | Ja | 
| Blitztyp | LED-Blitz | 
| Funktionen | Farbspektrum-Sensor Hoher Dynamikbereich (HDR) Panorama | 
| Video | Ja | 
| Videoauflösung | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240/480 fps | 
| Video-Features | Gyro-EIS, HDR, Optische Bildstabilisierung (OIS) | 
Frontkamera
| Kameras | Ja | 
| Einzelkamera | 32 MP, ƒ/2.4, 22 mm ( Weitwinkel ), 0.8 μm, 1/2.74" Sensorgröße Autofokus (AF) | 
| Funktionen | Hoher Dynamikbereich (HDR) Panorama | 
| Video | Ja | 
| Videoauflösung | 1080p @ 30 fps | 
| Video-Features | Gyro-EIS | 
Akku
| Typ | Li-Poly | 
| Kapazität | 4700 mAh | 
| Ladegeschwindigkeit (Kabel) | 100 W | 
| Schnellladen | Ja | 
| Funktionen | Umgekehrtes kabelgebundenes Laden | 
Netzwerk
| SIM-Karten | Dual-SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | 
| VoLTE-Unterstützung | Ja | 
| Datenrate | 5G, LTE (CA), HSPA | 
| 2G-Bänder | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 
| 3G-Bänder | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz | 
| 4G-Bänder | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) | 
| 5G-Bänder | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) | 
Konnektivität
| WLAN | Ja ( Wi-Fi 6 ) | 
| WLAN-Standards | 802.11/a/b/g/n/ac/ax | 
| WLAN-Features | Dual-band, Mobiler Hotspot, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | Ja, v5.3 | 
| USB-Anschlüsse | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go | 
| USB-Standards | USB-Ladung, USB-Massenspeichergerät (UMS) | 
| GPS | Ja | 
| GPS-Features | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), QZSS | 
| NFC | Ja | 
Multimedia
| Lautsprecher | Ja | 
| 3,5-mm-Klinke | Nein | 
| Audioformate | 24-Bit/192 kHz Hi-Res-Audio, Stereo-Lautsprecher | 
| FM-Radio | Nein | 
Funktionen
| Sensoren | Beschleunigungssensor Kompass Gyroskop Näherungssensor Fingerabdrucksensor unter dem Display | 
| Besondere Funktionen | Quick Charge 3 USB Power Delivery | 
Haftungsausschluss: Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.
Oppo Reno10 Pro+ Bilder
Häufig gestellte Fragen
-  Was kostet das Oppo Reno10 Pro+?Das Oppo Reno10 Pro+ kostet aktuell €540; der Preis kann sich kurzfristig ändern. 
-  Wann wurde das Oppo Reno10 Pro+ vorgestellt?Das Oppo Reno10 Pro+ kam am Mittwoch, 24. Mai 2023 in den Handel. 
-  Ist das Oppo Reno10 Pro+ im Handel?Ja, das Oppo Reno10 Pro+ ist erhältlich, da es weiterhin produziert wird. 
-  Wie schwer ist das Oppo Reno10 Pro+?Das Oppo Reno10 Pro+ wiegt rund 194 Gramm. 
-  Wie groß ist das Display des Oppo Reno10 Pro+?Das Display des Oppo Reno10 Pro+ misst 6.74 Zoll. 
-  Unterstützt das Oppo Reno10 Pro+ 5G?Ja, das Oppo Reno10 Pro+ unterstützt 5G auf den Bändern n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78. 
-  Wie viele Kameras hat das Oppo Reno10 Pro+?Oppo Reno10 Pro+ besitzt hinten eine Triple-Kamera und vorne eine Einzelkamera. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 